Skill与案例交付核对报告
版本:v0.1
更新日期:2026-06-08
本报告只核对宁波银行 AI 培训中可作为课后复用和课堂展示入口的 Skill、案例、财富驾驶舱、Foresight 和 Demo 素材,不扩展现场彩排或运维事项。
1. 核对范围
| 交付物 | 路径 | 用途 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Skill 周金融板块入口 | skills/index.html | 金融 Skill 交付入口 | 通过 |
| Skill 周第一版清单 | skills/宁波银行Skill周第一版清单.md | 三条线可复用 Skill 清单 | 通过 |
| 金融板块说明 | skills/finance-section/README.md | 财富、投研、看盘、量化、建模和风险辨析说明 | 通过 |
| 行业案例库 | site/cases/index.html | 三场课复用的行业案例卡 | 通过 |
| 个人财富驾驶舱说明 | site/wealth-cockpit/index.html | 第三场财富运营演示说明 | 通过 |
| Foresight 演示说明 | site/foresight/index.html | 复杂决策可视化演示说明 | 通过 |
| Demo 总索引 | demos/README.md | 六个课堂 Demo 的材料索引 | 通过 |
2. 内容核对
| 页面 | H1 | 覆盖内容 |
|---|---|---|
| Skill 周金融板块入口 | 宁波银行 Skill 周金融板块 | Skill 清单、金融板块说明、外部参考、小企业经营诊断 Skill |
| Skill 周第一版清单 | 宁波银行 Skill 周第一版清单 | 企业策略、制造园区、小企业经营、客户画像、AI 财富顾问、个人投资工作流 |
| 金融板块说明 | 技能舟金融板块整理 | 财富顾问、个人投资、投研、看盘/盯盘、量化、财务建模和合规文案 |
| 行业案例库 | 行业案例库 | 制造、科技、教育、小微门店、财富、医疗/养老案例 |
| 个人财富驾驶舱 | 个人财富驾驶舱 | AI 财富顾问、小投工作流、Demo 03/04 和金融 Skill 入口 |
| Foresight | Foresight 复杂决策可视化 | 公司条线/财富条线可用的复杂变量推演展示 |
| Demo 总索引 | Phase 5|现场 Demo 总控台 | 六个 Demo 的主入口、fallback、三场课程编排和合规免责声明 |
3. 移动端可读性检查
检查方式:Playwright,手机视口 390x844,逐页打开 7 个 Skill/案例/Demo 交付入口。
| 页面 | Console Error | 横向溢出 | 文本出界 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
/skills/ | 0 | 0 | 0 | 通过 |
/skills/宁波银行Skill周第一版清单.md | 0 | 0 | 0 | 通过 |
/skills/finance-section/README.md | 0 | 0 | 0 | 通过 |
/cases/ | 0 | 0 | 0 | 通过 |
/wealth-cockpit/ | 0 | 0 | 0 | 通过 |
/foresight/ | 0 | 0 | 0 | 通 |