三份一舟PPT交付核对报告
版本:v0.1
更新日期:2026-06-08
本报告只核对本次宁波银行培训的三份正式 HTML PPT slice,不扩展现场彩排、终检或运维事项。
1. 核对范围
| 课件 | 路径 | 页数 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 公司条线 | slides/slices/company/index.html | 15 页 | 6月11日上午公司条线课程 |
| 零售条线 | slides/slices/retail/index.html | 15 页 | 6月11日下午零售/小企业课程 |
| 财富运营条线 | slides/slices/wealth/index.html | 15 页 | 6月12日上午财富运营课程 |
2. 结构核对
| 项目 | 公司条线 | 零售条线 | 财富运营条线 |
|---|---|---|---|
| 页数 | 15 | 15 | 15 |
| 封面标题 | 有 | 有 | 有 |
| 客户来源标签 | 第 2-15 页均有 | 第 2-15 页均有 | 第 2-15 页均有 |
| 合规边界页 | 有 | 有 | 有 |
| Skill / 课后复用页 | 有 | 有 | 有 |
| 条线主 Demo 页 | 企业客户策略 Agent | 销冠经验 Skill 化 | AI 财富顾问 |
封面没有客户来源标签,属于正常设计;从第 2 页开始,每页均有 【客户提出...】 或 【客户共同提出...】 标签,便于授课时说明“这一页回应的是客户已提出的问题”。
3. 浏览器渲染检查
检查方式:
PORT=8798 npm run start:tencent