金融合规验收记录
版本:v0.1
更新日期:2026-06-08
本文件用于收口宁波银行 AI 培训材料侧的金融合规口径。现场执行仍以宁波银行内部制度、讲师口播和 6 月 10 日会场复测为准。
1. 统一口径
所有涉及财富、投资、量化、资产配置、产业机会、授信、客户画像和市场分析的内容,统一使用以下边界:
本内容仅用于课程教学和 AI 工作流演示,不构成投资建议、产品推荐、授信审批意见或收益承诺。现场演示只使用虚拟客户、脱敏样例或公开信息;不展示真实客户隐私、账户、交易、持仓、授信、征信或银行内部敏感资料。具体金融服务需以宁波银行内部合规要求、客户适当性管理和正式业务流程为准。
2. 材料侧验收
| 检查项 | 验收结论 | 证据 |
|---|---|---|
| 不展示真实客户隐私 | 已完成材料侧约束 | docs/三场3小时授课Runbook.md、site/presenter/index.html、6 个 Demo runbook 均要求虚拟客户、脱敏样例或公开信息。 |
| 不展示真实账户、交易、持仓、授信、征信或银行内部敏感数据 | 已完成材料侧约束 | site/student-materials/index.html、demos/03-ai财富顾问-家庭资产诊断.md、demos/04-小投个人投资工作流.md、demos/06-企业客户策略分析Agent.md 均明确禁止。 |
| 投研和资产配置案例带来源、假设和风险提示 | 已完成材料侧约束 | 财富 slice、共享趋势 deck、Demo 04、Demo 05、handouts/wealth.md 均强调公开信息、事实/判断/假设区分和风险提示。 |
| 所有金融输出声明不构成投资建议 | 已完成材料侧约束 | README.md、PRD.md、学员资料页、财富驾驶舱、Demo 03/04/05、共享趋势 deck 均有非投资建议声明。 |
| 现场提问涉及敏感数据时改用脱敏样例 | 已完成话术准备 | docs/现场运行与应急手册.md 已准备敏感客户问题口播;docs/三场3小时授课Runbook.md 要求学员提到真实客户时立即改写成虚拟客户。 |
3. 现场执行动作
6 月 10 日彩排和 6 月 11-12 日授课时,讲师需要在以下节点口播合规边界: